You may also like Eaton V48M47B3016 30 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 80 °C rise, Aluminum, Model: EAT-V48M47B3016 30 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 80 °C rise, Aluminum, Eaton $14,180.61 $14,130.61 Sale Eaton V48M47F2216 225 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 115 °C rise, Aluminum, FR944, 280B Model: EAT-V48M47F2216 225 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 115 °C rise, Aluminum, FR944, 280B Eaton $49,503.64 $49,453.64 Sale Eaton V48M47F3016 30 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 115 °C rise, Aluminum, Model: EAT-V48M47F3016 30 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 115 °C rise, Aluminum, Eaton $12,562.13 $12,512.13 Sale Eaton V48M47T2516 25 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 150 °C rise, Aluminum, Model: EAT-V48M47T2516 25 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 150 °C rise, Aluminum, Eaton $10,141.31 $10,091.31 Sale Eaton V48M28B2216LS52 225 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-208Y/120, 80 °C rise, Aluminum, Model: EAT-V48M28B2216LS52 225 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-208Y/120, 80 °C rise, Aluminum, Eaton $52,775.20 $52,725.20 Sale Product Overview 225 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 80 °C rise, Aluminum, Manufacturer Resources Product Specs Product Group: Electrical
Eaton V48M47B3016 30 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 80 °C rise, Aluminum, Model: EAT-V48M47B3016 30 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 80 °C rise, Aluminum, Eaton $14,180.61 $14,130.61 Sale
Eaton V48M47F2216 225 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 115 °C rise, Aluminum, FR944, 280B Model: EAT-V48M47F2216 225 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 115 °C rise, Aluminum, FR944, 280B Eaton $49,503.64 $49,453.64 Sale
Eaton V48M47F3016 30 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 115 °C rise, Aluminum, Model: EAT-V48M47F3016 30 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 115 °C rise, Aluminum, Eaton $12,562.13 $12,512.13 Sale
Eaton V48M47T2516 25 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 150 °C rise, Aluminum, Model: EAT-V48M47T2516 25 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 150 °C rise, Aluminum, Eaton $10,141.31 $10,091.31 Sale
Eaton V48M28B2216LS52 225 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-208Y/120, 80 °C rise, Aluminum, Model: EAT-V48M28B2216LS52 225 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-208Y/120, 80 °C rise, Aluminum, Eaton $52,775.20 $52,725.20 Sale
Eaton V48M47B3016 30 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 80 °C rise, Aluminum, Model: EAT-V48M47B3016 30 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 80 °C rise, Aluminum, Eaton $14,180.61 $14,130.61 Sale
Eaton V48M47F2216 225 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 115 °C rise, Aluminum, FR944, 280B Model: EAT-V48M47F2216 225 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 115 °C rise, Aluminum, FR944, 280B Eaton $49,503.64 $49,453.64 Sale
Eaton V48M47F3016 30 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 115 °C rise, Aluminum, Model: EAT-V48M47F3016 30 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 115 °C rise, Aluminum, Eaton $12,562.13 $12,512.13 Sale
Eaton V48M47T2516 25 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 150 °C rise, Aluminum, Model: EAT-V48M47T2516 25 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-480Y/277, 150 °C rise, Aluminum, Eaton $10,141.31 $10,091.31 Sale
Eaton V48M28B2216LS52 225 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-208Y/120, 80 °C rise, Aluminum, Model: EAT-V48M28B2216LS52 225 kVA DOE 2016 Ventd XFMR 3PH 480-208Y/120, 80 °C rise, Aluminum, Eaton $52,775.20 $52,725.20 Sale